
| Mionsamhail | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Cineál | Iarnród comhchoiteann, brú-uisce, ceithre-stróc, brú-chomhshóite, comhbhrúite | |||
| Uimhir comhla | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Trastomhas an tsorcóra * stróc (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Astuithe (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Cóimheas comhbhrúite (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
| Uaschumhacht ghlan kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Luas rátaithe (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Uasmhéid chasmhóiminte (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Uas-chasmhóiminte agus Luas (r / min) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Luas díomhaoin (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Ídiú íosta breosla ar leith le saintréithe seachtracha (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| cáilíocht (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Leibhéal astaíochta | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) |
Tá aon trádmharcanna tríú páirtí nó íomhánna a thaispeántar anseo chun críocha tagartha amháin. Nílimid údaraithe aon nithe a dhíol a bhfuil na trádmharcanna sin acu.

