Saintréithe an táirge:
Tá struchtúr réasúnach ag an bpríomh-laghdaitheoir agus tá stiffness maith tacaíochta ann. Is iad fiacla Olikang na príomhfhearais laghdaitheora, a bhfuil saol fada seirbhíse acu.
Tá struchtúr réasúnta agus ábhar speisialta ardfhorbartha ardfheidhmíochta le haghaidh tithíocht acastóra le neart ard ag tithíocht treisithe acastóra táthaithe.
Meaitseáil coscáin druma, tá sábháilteacht an choscáin go maith, tá compord ard, tá cothabháil níos áisiúla;
Déantar imthacaí an mhoil de na haonaid iompraíochta atá inchoigeartaithe le tionól simplí, saol seirbhíse ard agus cothabháil áisiúil.
Méadaigh scagaire ola, cinntigh glaineacht ola giair, feabhsaigh an fearas agus an saol iompraíochta;
Stádas roghnaithe:
Cóimheas Luais atá ar Fáil: 3.08 36 , 36 7 7 7 .11 .11 .11 .11 .6 .6.
Réimsí feidhme:
Tá sé oiriúnach d'fheithiclí bóthair.
| Mionsamhail | MCY11 Droichead Dúbailte | MCY11 Droichead Cúil Singil |
| cineál | Tithíocht lárnach lárnach, luascadh agus acastóir táthú | |
| Lód ualach acastóra (kg) | 2 × 11000 | 11000 |
| cóimheas luais | 3.08 / 3.36 / 3.7 / 4.11 / 4.63 / 5.29 | 3.08 / 3.36 / 3.7 / 4.11 / 4.63 / 5.29 |
| Fad an ionaid suíochán earraigh duille (mm) | 950/1010/1025 | 950/970/1010/1020/1030 |
| Tread caighdeánach (mm) | 1848 | 1844/1848 |
| Gléas Glasáil Difreálach | Idir-acastóir agus idir-roth | roth |
| Foirm coscánaithe | Cineál an dromaФ410X180 / P22 | Cineál an dromaФ410X180 / P22 |
| Meáchan: gan bealaí (kg) a áireamh | Cineál diosca: droichead lár thart ar 710 / droichead cúil thart ar 620 cineál druma: droichead lár thart ar 720 / droichead cúil thart ar 630 cineál druma | Cineál diosca: droichead cúil 605 cineál druma: droichead cúil 615 |
| Modh Suiteála Roth | Ф275-8 × M20 × 1.5 / Ф285.75-10 × M22 × 1.5 / Ф335-10 × M22 × 1.5 | Ф275-8 × M20 × 1.5 / Ф285.75-10 × M22 × 1.5 / Ф335-10 × M22 × 1.5 |

