Saintréithe an táirge:
Den chuid is mó tá ceithre shraith: sraith trucail éadrom, sraith trucail mheán, sraith trucailí troma agus sraith mhianadóireachta.
Meaitseálann an t-acastóir tosaigh trucail solais agus an tsraith trucail mheánach brandaí diosca féinfhorbartha agus an t-aonad mol cothabhála saor ó bhrandaí idirnáisiúnta aitheanta, agus baineann sé leibhéal ardteicneolaíochta idirnáisiúnta amach.
Is féidir le hacastóir tosaigh sraith trucailí trom an coscán diosca a fhorbraítear go neamhspleách a mheaitseáil, ag treorú leibhéal na teicneolaíochta baile.
Is é an acastóir tosaigh sraith Mine an chéad cheann sa tSín. Tá feidhmíocht sheasmhach agus struchtúr iontaofa aige, a líonann an bhearna sa tSín.
Stádas roghnaithe:
Tá ABS roghnach le haghaidh gach sraith de acastóirí tosaigh, agus tá lámh choigeartaithe imréitigh uathoibríoch roghnach le haghaidh acastóirí tosaigh de chineál druma.
Réimse feidhme:
Tá an t-acastóir tosaigh de shraith trucailí solais oiriúnach don chuid is mó d'fheithiclí mórbhealaigh ar nós trucailí éadroma.
Tá na hacastóirí tosaigh de shraith Zhongka oiriúnach go príomha le haghaidh trucailí meánacha, tarracóirí troma éadroma agus feithiclí eile bóthair.
Tá acastóir tosaigh sraithe trucailí trom oiriúnach d'fheithiclí troma trucail, tarraingthe agus eile agus dumpáil throm, meascadh agus feithiclí eile nach bhfuil ar an mórbhealach.
Tá acastóir tosaigh sraith Mine oiriúnach den chuid is mó le haghaidh trucail dhumpáil comhlacht ar fud an limistéir mianadóireachta.
| 型号 | VPD022QB (轻卡 系列) | VPD028QB (轻卡 系列) | VPD036QB (轻卡 系列) | VPD048QB (轻卡 系列) | VPD050QB (中 卡 系列) | VGD050QB (中 卡 系列) | H153 (中 卡 系列) | VPD060QB (中 卡 系列) | VGD060QB (中 卡 系列) | HR7 (重 卡 系列) | VPD075QB (重 卡 系列) | VPD085QB (重 卡 系列) | HR9 (重 卡 系列) | HF7 (重 卡 系列) | HF9 (重 卡 系列) | HF10 (矿 用 系列) | HF12 (矿 用 系列) |
| 额定 载荷 (kg) | 2200 | 2800 | 3600 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 内 轮 最大 转角 (。) | |||||||||||||||||
| 主 销 内 倾角 (。) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 车轮 外 倾角 (。) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 板簧 座 中心 距 (mm) | 740 | 740/805/840 | 840 | 840/880 | 850 ~ 900 | 850/880 | 850 ~ 900 | 840/850 ~ 900 | 840 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1160 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1090 | 1230 |
| 制动器 形式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |

